Kontingent 2025
Kontingenter året 2025 fra OFS
| Avg.gruppe | Forbund | Krets | Klubb | Kontingent | Kommentar |
| Pistol | 470 | 60 | 700 | 1230 | |
| Pistol sidemedlem | 0 | 0 | 700 | 700 | |
| Pistol ungdom | 0 | 0 | 350 | 350 | |
| Pistol 60år | 470 | 60 | 350 | 880 | |
| Dynamisk | 0 | 0 | 700 | 700 | |
| Dynamisk 60år | 0 | 0 | 350 | 350 | |
| Pistol+dynamisk | 470 | 60 | 1400 | 1930 | |
| Pistol+dynamisk 60år | 470 | 60 | 700 | 1230 | |
| Pistol+dynamisk ungdom | 0 | 0 | 700 | 700 | |
– Pistol («nsf») er inkl avg til forbund(NSF) og krets(Oslo).
– Dynamisk(«dssn») så tilkommer det egen kontingent fra DSSN.

